EMITAB

Credit Cards
You can purchase this product(s) with EMIs, using a credit card issued by any of the following banks:
EMI Tenure Interest EMI Amount  Total Payment
3 Months 12% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10201 | times:0.3333 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10201 | money_with_currency }}
6 Months 12% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10353 | times:0.1666 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10353 | money_with_currency }}
9 Months 13% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10549 | times:0.1111 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10549 | money_with_currency }}
12 Months 13% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10718 | times:0.0833 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10718 | money_with_currency }}
EMI Tenure Interest EMI Amount  Total Payment
3 Months 12% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10201 | times:0.3333 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10201 | money_with_currency }}
6 Months 12% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10353 | times:0.1666 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10353 | money_with_currency }}
9 Months 13% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10549 | times:0.1111 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10549 | money_with_currency }}
12 Months 13% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10718 | times:0.0833 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10718 | money_with_currency }}
EMI Tenure Interest EMI Amount  Total Payment
3 Months 13% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10217 | times:0.3333 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10217 | money_with_currency }}
6 Months 13% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10383 | times:0.1666 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10383 | money_with_currency }}
9 Months 13% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10549 | times:0.1111 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10549 | money_with_currency }}
12 Months 13% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10718 | times:0.0833 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10718 | money_with_currency }}
EMI Tenure Interest EMI Amount  Total Payment
3 Months 15% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10251 | times:0.3333 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10251 | money_with_currency }}
6 Months 15% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10442 | times:0.1666 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10442 | money_with_currency }}
9 Months 15% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10635 | times:0.1111 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10635 | money_with_currency }}
12 Months 15% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10831 | times:0.0833 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10831 | money_with_currency }}
EMI Tenure Interest EMI Amount  Total Payment
3 Months 12% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10201 | times:0.3333 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10201 | money_with_currency }}
6 Months 12% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10353 | times:0.1666 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10353 | money_with_currency }}
9 Months 14% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10592 | times:0.1111 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10592 | money_with_currency }}
12 Months 14% {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10774 | times:0.0833 | money_with_currency }} {{ product.selected_variant.price | times:0.0001 | times:10774 | money_with_currency }}
Estimated calculations. EMIs are approved at the discretion of card issuing bank.